Fixed Income. Predictable Alpha.

Secure your capital with government-backed securities and high-grade corporate debt instruments designed for stability.

  • Volatility Index

    Minimal

    Stable Layer
  • Primary Mandate

    Capital Shield

    Equity Balancing

Yield Scanner

Institutional debt instruments and fixed-income portfolios.

Live market data · updated 1 minute ago

Sort By

Yield Scanner
Action
us 5 11/15/2036 U.S. Treasury #91282CRX1 5.00% Nov 15, 2036 AAA Purchase
us 4 5/8 11/15/2029 U.S. Treasury #91282CRW3 4.63% Nov 15, 2029 AAA Purchase
us 5 3/8 11/15/2056 U.S. Treasury #912810UY2 5.38% Nov 15, 2056 AAA Purchase
us 4 7/8 10/31/2033 U.S. Treasury #91282CRV5 4.88% Oct 31, 2033 AAA Purchase
us 4 3/4 10/31/2031 U.S. Treasury #91282CRT0 4.75% Oct 31, 2031 AAA Purchase
us 4 5/8 10/31/2028 U.S. Treasury #91282CRU7 4.63% Oct 31, 2028 AAA Purchase
us 4 7/8 10/15/2029 U.S. Treasury #91282CRQ6 4.88% Oct 15, 2029 AAA Purchase
us 5 09/30/2033 U.S. Treasury #91282CRM5 5.00% Sep 30, 2033 AAA Purchase
us 5 09/30/2031 U.S. Treasury #91282CRN3 5.00% Sep 30, 2031 AAA Purchase
us 4 3/4 09/30/2028 U.S. Treasury #91282CRP8 4.75% Sep 30, 2028 AAA Purchase
us 4 3/8 09/15/2029 U.S. Treasury #91282CRL7 4.38% Sep 15, 2029 AAA Purchase
us 4 1/2 08/31/2033 U.S. Treasury #91282CRJ2 4.50% Aug 31, 2033 AAA Purchase
us 4 3/8 08/31/2031 U.S. Treasury #91282CRK9 4.38% Aug 31, 2031 AAA Purchase
us 4 1/8 08/31/2028 U.S. Treasury #91282CRH6 4.13% Aug 31, 2028 AAA Purchase
us 5 1/8 08/15/2046 U.S. Treasury #912810UX4 5.13% Aug 15, 2046 AAA Purchase
us 4 5/8 08/15/2036 U.S. Treasury #91282CRF0 4.63% Aug 15, 2036 AAA Purchase
us 4 1/4 08/15/2029 U.S. Treasury #91282CRG8 4.25% Aug 15, 2029 AAA Purchase
us 5 1/8 08/15/2056 U.S. Treasury #912810UW6 5.13% Aug 15, 2056 AAA Purchase
us 4 3/8 07/31/2033 U.S. Treasury #91282CRC7 4.38% Jul 31, 2033 AAA Purchase
us 4 1/4 07/31/2028 U.S. Treasury #91282CRB9 4.25% Jul 31, 2028 AAA Purchase
us 4 3/8 07/31/2031 U.S. Treasury #91282CRA1 4.38% Jul 31, 2031 AAA Purchase
us 4 1/8 07/15/2029 U.S. Treasury #91282CQZ7 4.13% Jul 15, 2029 AAA Purchase
us 4 1/4 06/30/2033 U.S. Treasury #91282CQW4 4.25% Jun 30, 2033 AAA Purchase
us 4 1/8 06/30/2031 U.S. Treasury #91282CQX2 4.13% Jun 30, 2031 AAA Purchase
us 4 1/8 06/30/2028 U.S. Treasury #91282CQY0 4.13% Jun 30, 2028 AAA Purchase
us 4 1/8 06/15/2029 U.S. Treasury #91282CQV6 4.13% Jun 15, 2029 AAA Purchase
us 4 1/4 05/31/2033 U.S. Treasury #91282CQT1 4.25% May 31, 2033 AAA Purchase
us 4 1/8 05/31/2031 U.S. Treasury #91282CQU8 4.13% May 31, 2031 AAA Purchase
us 4 05/31/2028 U.S. Treasury #91282CQS3 4.00% May 31, 2028 AAA Purchase
us 5 05/15/2046 U.S. Treasury #912810UV8 5.00% May 15, 2046 AAA Purchase
us 4 3/8 05/15/2036 U.S. Treasury #91282CQQ7 4.38% May 15, 2036 AAA Purchase
us 3 7/8 05/15/2029 U.S. Treasury #91282CQR5 3.88% May 15, 2029 AAA Purchase
us 5 05/15/2056 U.S. Treasury #912810UU0 5.00% May 15, 2056 AAA Purchase
us 4 1/8 04/30/2033 U.S. Treasury #91282CQN4 4.13% Apr 30, 2033 AAA Purchase
us 3 3/4 04/30/2028 U.S. Treasury #91282CQL8 3.75% Apr 30, 2028 AAA Purchase
us 3 7/8 04/30/2031 U.S. Treasury #91282CQK0 3.88% Apr 30, 2031 AAA Purchase
us 3 7/8 04/15/2029 U.S. Treasury #91282CQJ3 3.88% Apr 15, 2029 AAA Purchase
us 4 1/4 03/31/2033 U.S. Treasury #91282CQF1 4.25% Mar 31, 2033 AAA Purchase
us 3 7/8 03/31/2031 U.S. Treasury #91282CQG9 3.88% Mar 31, 2031 AAA Purchase
us 3 7/8 03/31/2028 U.S. Treasury #91282CQH7 3.88% Mar 31, 2028 AAA Purchase
us 3 1/2 03/15/2029 U.S. Treasury #91282CQE4 3.50% Mar 15, 2029 AAA Purchase
us 3 3/4 02/28/2033 U.S. Treasury #91282CQC8 3.75% Feb 28, 2033 AAA Purchase
us 3 1/2 02/28/2031 U.S. Treasury #91282CQD6 3.50% Feb 28, 2031 AAA Purchase
us 3 3/8 02/29/2028 U.S. Treasury #91282CQB0 3.38% Feb 29, 2028 AAA Purchase
us 4 5/8 02/15/2046 U.S. Treasury #912810UT3 4.63% Feb 15, 2046 AAA Purchase
us 4 1/8 02/15/2036 U.S. Treasury #91282CPZ8 4.13% Feb 15, 2036 AAA Purchase
us 3 1/2 02/15/2029 U.S. Treasury #91282CQA2 3.50% Feb 15, 2029 AAA Purchase
us 4 3/4 02/15/2056 U.S. Treasury #912810UR7 4.75% Feb 15, 2056 AAA Purchase
us 4 01/31/2033 U.S. Treasury #91282CPY1 4.00% Jan 31, 2033 AAA Purchase
us 3 3/4 01/31/2031 U.S. Treasury #91282CPW5 3.75% Jan 31, 2031 AAA Purchase
us 3 1/2 01/15/2029 U.S. Treasury #91282CPT2 3.50% Jan 15, 2029 AAA Purchase
us 3 7/8 12/31/2032 U.S. Treasury #91282CPQ8 3.88% Dec 31, 2032 AAA Purchase
us 3 5/8 12/31/2030 U.S. Treasury #91282CPR6 3.63% Dec 31, 2030 AAA Purchase
us 3 3/8 12/31/2027 U.S. Treasury #91282CPS4 3.38% Dec 31, 2027 AAA Purchase
us 3 1/2 12/15/2028 U.S. Treasury #91282CPP0 3.50% Dec 15, 2028 AAA Purchase
us 3 3/4 11/30/2032 U.S. Treasury #91282CPM7 3.75% Nov 30, 2032 AAA Purchase
us 3 1/2 11/30/2030 U.S. Treasury #91282CPN5 3.50% Nov 30, 2030 AAA Purchase
us 3 3/8 11/30/2027 U.S. Treasury #91282CPL9 3.38% Nov 30, 2027 AAA Purchase
us 4 5/8 11/15/2045 U.S. Treasury #912810UQ9 4.63% Nov 15, 2045 AAA Purchase
us 4 11/15/2035 U.S. Treasury #91282CPJ4 4.00% Nov 15, 2035 AAA Purchase
us 3 1/2 11/15/2028 U.S. Treasury #91282CPK1 3.50% Nov 15, 2028 AAA Purchase
us 4 5/8 11/15/2055 U.S. Treasury #912810UP1 4.63% Nov 15, 2055 AAA Purchase
us 3 3/4 10/31/2032 U.S. Treasury #91282CPF2 3.75% Oct 31, 2032 AAA Purchase
us 3 1/2 10/31/2027 U.S. Treasury #91282CPE5 3.50% Oct 31, 2027 AAA Purchase
us 3 5/8 10/31/2030 U.S. Treasury #91282CPD7 3.63% Oct 31, 2030 AAA Purchase
us 3 1/2 10/15/2028 U.S. Treasury #91282CPC9 3.50% Oct 15, 2028 AAA Purchase
us 3 7/8 09/30/2032 U.S. Treasury #91282CNZ0 3.88% Sep 30, 2032 AAA Purchase
us 3 5/8 09/30/2030 U.S. Treasury #91282CPA3 3.63% Sep 30, 2030 AAA Purchase
us 3 1/2 09/30/2027 U.S. Treasury #91282CPB1 3.50% Sep 30, 2027 AAA Purchase
us 3 3/8 09/15/2028 U.S. Treasury #91282CNY3 3.38% Sep 15, 2028 AAA Purchase
us 3 7/8 08/31/2032 U.S. Treasury #91282CNW7 3.88% Aug 31, 2032 AAA Purchase
us 3 5/8 08/31/2030 U.S. Treasury #91282CNX5 3.63% Aug 31, 2030 AAA Purchase
us 3 5/8 08/31/2027 U.S. Treasury #91282CNV9 3.63% Aug 31, 2027 AAA Purchase
us 4 7/8 08/15/2045 U.S. Treasury #912810UN6 4.88% Aug 15, 2045 AAA Purchase
us 4 1/4 08/15/2035 U.S. Treasury #91282CNT4 4.25% Aug 15, 2035 AAA Purchase
us 3 5/8 08/15/2028 U.S. Treasury #91282CNU1 3.63% Aug 15, 2028 AAA Purchase
us 4 3/4 08/15/2055 U.S. Treasury #912810UM8 4.75% Aug 15, 2055 AAA Purchase
us 4 07/31/2032 U.S. Treasury #91282CNR8 4.00% Jul 31, 2032 AAA Purchase
us 3 7/8 07/31/2027 U.S. Treasury #91282CNP2 3.88% Jul 31, 2027 AAA Purchase
us 3 7/8 07/31/2030 U.S. Treasury #91282CNN7 3.88% Jul 31, 2030 AAA Purchase
us 3 7/8 07/15/2028 U.S. Treasury #91282CNM9 3.88% Jul 15, 2028 AAA Purchase
us 4 06/30/2032 U.S. Treasury #91282CNJ6 4.00% Jun 30, 2032 AAA Purchase
us 3 7/8 06/30/2030 U.S. Treasury #91282CNK3 3.88% Jun 30, 2030 AAA Purchase
us 3 3/4 06/30/2027 U.S. Treasury #91282CNL1 3.75% Jun 30, 2027 AAA Purchase
us 3 7/8 06/15/2028 U.S. Treasury #91282CNH0 3.88% Jun 15, 2028 AAA Purchase
us 4 1/8 05/31/2032 U.S. Treasury #91282CNF4 4.13% May 31, 2032 AAA Purchase
us 4 05/31/2030 U.S. Treasury #91282CNG2 4.00% May 31, 2030 AAA Purchase
us 3 7/8 05/31/2027 U.S. Treasury #91282CNE7 3.88% May 31, 2027 AAA Purchase
us 5 05/15/2045 U.S. Treasury #912810UL0 5.00% May 15, 2045 AAA Purchase
us 4 1/4 05/15/2035 U.S. Treasury #91282CNC1 4.25% May 15, 2035 AAA Purchase
us 3 3/4 05/15/2028 U.S. Treasury #91282CND9 3.75% May 15, 2028 AAA Purchase
us 4 3/4 05/15/2055 U.S. Treasury #912810UK2 4.75% May 15, 2055 AAA Purchase
us 4 04/30/2032 U.S. Treasury #91282CNA5 4.00% Apr 30, 2032 AAA Purchase
us 3 7/8 04/30/2030 U.S. Treasury #91282CMZ1 3.88% Apr 30, 2030 AAA Purchase
us 3 3/4 04/30/2027 U.S. Treasury #91282CMY4 3.75% Apr 30, 2027 AAA Purchase
us 3 3/4 04/15/2028 U.S. Treasury #91282CMW8 3.75% Apr 15, 2028 AAA Purchase
us 4 1/8 03/31/2032 U.S. Treasury #91282CMT5 4.13% Mar 31, 2032 AAA Purchase
us 4 03/31/2030 U.S. Treasury #91282CMU2 4.00% Mar 31, 2030 AAA Purchase
us 3 7/8 03/31/2027 U.S. Treasury #91282CMV0 3.88% Mar 31, 2027 AAA Purchase
us 3 7/8 03/15/2028 U.S. Treasury #91282CMS7 3.88% Mar 15, 2028 AAA Purchase
us 4 1/8 02/29/2032 U.S. Treasury #91282CMR9 4.13% Feb 29, 2032 AAA Purchase
us 4 1/8 02/28/2027 U.S. Treasury #91282CMP3 4.13% Feb 28, 2027 AAA Purchase
us 4 3/4 02/15/2045 U.S. Treasury #912810UJ5 4.75% Feb 15, 2045 AAA Purchase
us 4 5/8 02/15/2035 U.S. Treasury #91282CMM0 4.63% Feb 15, 2035 AAA Purchase
us 4 1/4 02/15/2028 U.S. Treasury #91282CMN8 4.25% Feb 15, 2028 AAA Purchase
us 4 5/8 02/15/2055 U.S. Treasury #912810UG1 4.63% Feb 15, 2055 AAA Purchase
us 4 3/8 01/31/2032 U.S. Treasury #91282CMK4 4.38% Jan 31, 2032 AAA Purchase
us 4 1/8 01/31/2027 U.S. Treasury #91282CMH1 4.13% Jan 31, 2027 AAA Purchase
us 4 1/4 01/31/2030 U.S. Treasury #91282CMG3 4.25% Jan 31, 2030 AAA Purchase
us 4 1/4 01/15/2028 U.S. Treasury #91282CMF5 4.25% Jan 15, 2028 AAA Purchase
us 4 1/2 12/31/2031 U.S. Treasury #91282CMC2 4.50% Dec 31, 2031 AAA Purchase
us 4 3/8 12/31/2029 U.S. Treasury #91282CMD0 4.38% Dec 31, 2029 AAA Purchase
us 4 1/4 12/31/2026 U.S. Treasury #91282CME8 4.25% Dec 31, 2026 AAA Purchase
us 4 12/15/2027 U.S. Treasury #91282CMB4 4.00% Dec 15, 2027 AAA Purchase
us 4 1/8 11/30/2031 U.S. Treasury #91282CLZ2 4.13% Nov 30, 2031 AAA Purchase
us 4 1/8 11/30/2029 U.S. Treasury #91282CMA6 4.13% Nov 30, 2029 AAA Purchase
us 4 5/8 11/15/2044 U.S. Treasury #912810UF3 4.63% Nov 15, 2044 AAA Purchase
us 4 1/4 11/15/2034 U.S. Treasury #91282CLW9 4.25% Nov 15, 2034 AAA Purchase
us 4 1/8 11/15/2027 U.S. Treasury #91282CLX7 4.13% Nov 15, 2027 AAA Purchase
us 4 1/2 11/15/2054 U.S. Treasury #912810UE6 4.50% Nov 15, 2054 AAA Purchase
us 4 1/8 10/31/2031 U.S. Treasury #91282CLU3 4.13% Oct 31, 2031 AAA Purchase
us 4 1/8 10/31/2029 U.S. Treasury #91282CLR0 4.13% Oct 31, 2029 AAA Purchase
us 3 7/8 10/15/2027 U.S. Treasury #91282CLQ2 3.88% Oct 15, 2027 AAA Purchase
us 3 5/8 09/30/2031 U.S. Treasury #91282CLM1 3.63% Sep 30, 2031 AAA Purchase
us 3 1/2 09/30/2029 U.S. Treasury #91282CLN9 3.50% Sep 30, 2029 AAA Purchase
us 3 3/8 09/15/2027 U.S. Treasury #91282CLL3 3.38% Sep 15, 2027 AAA Purchase
us 3 3/4 08/31/2031 U.S. Treasury #91282CLJ8 3.75% Aug 31, 2031 AAA Purchase
us 3 5/8 08/31/2029 U.S. Treasury #91282CLK5 3.63% Aug 31, 2029 AAA Purchase
us 4 1/8 08/15/2044 U.S. Treasury #912810UD8 4.13% Aug 15, 2044 AAA Purchase
us 3 7/8 08/15/2034 U.S. Treasury #91282CLF6 3.88% Aug 15, 2034 AAA Purchase
us 3 3/4 08/15/2027 U.S. Treasury #91282CLG4 3.75% Aug 15, 2027 AAA Purchase
us 4 1/4 08/15/2054 U.S. Treasury #912810UC0 4.25% Aug 15, 2054 AAA Purchase
us 4 1/8 07/31/2031 U.S. Treasury #91282CLD1 4.13% Jul 31, 2031 AAA Purchase
us 4 07/31/2029 U.S. Treasury #91282CLC3 4.00% Jul 31, 2029 AAA Purchase
us 4 3/8 07/15/2027 U.S. Treasury #91282CKZ3 4.38% Jul 15, 2027 AAA Purchase
us 4 1/4 06/30/2031 U.S. Treasury #91282CKW0 4.25% Jun 30, 2031 AAA Purchase
us 4 1/4 06/30/2029 U.S. Treasury #91282CKX8 4.25% Jun 30, 2029 AAA Purchase
us 4 5/8 06/15/2027 U.S. Treasury #91282CKV2 4.63% Jun 15, 2027 AAA Purchase
us 4 5/8 05/31/2031 U.S. Treasury #91282CKU4 4.63% May 31, 2031 AAA Purchase
us 4 1/2 05/31/2029 U.S. Treasury #91282CKT7 4.50% May 31, 2029 AAA Purchase
us 4 5/8 05/15/2044 U.S. Treasury #912810UB2 4.63% May 15, 2044 AAA Purchase
us 4 3/8 05/15/2034 U.S. Treasury #91282CKQ3 4.38% May 15, 2034 AAA Purchase
us 4 1/2 05/15/2027 U.S. Treasury #91282CKR1 4.50% May 15, 2027 AAA Purchase
us 4 5/8 05/15/2054 U.S. Treasury #912810UA4 4.63% May 15, 2054 AAA Purchase
us 4 5/8 04/30/2031 U.S. Treasury #91282CKN0 4.63% Apr 30, 2031 AAA Purchase
us 4 5/8 04/30/2029 U.S. Treasury #91282CKP5 4.63% Apr 30, 2029 AAA Purchase
us 4 1/2 04/15/2027 U.S. Treasury #91282CKJ9 4.50% Apr 15, 2027 AAA Purchase
us 4 1/8 03/31/2031 U.S. Treasury #91282CKF7 4.13% Mar 31, 2031 AAA Purchase
us 4 1/8 03/31/2029 U.S. Treasury #91282CKG5 4.13% Mar 31, 2029 AAA Purchase
us 4 1/4 03/15/2027 U.S. Treasury #91282CKE0 4.25% Mar 15, 2027 AAA Purchase
us 4 1/4 02/28/2031 U.S. Treasury #91282CKC4 4.25% Feb 28, 2031 AAA Purchase
us 4 1/4 02/28/2029 U.S. Treasury #91282CKD2 4.25% Feb 28, 2029 AAA Purchase
us 4 1/2 02/15/2044 U.S. Treasury #912810TZ1 4.50% Feb 15, 2044 AAA Purchase
us 4 02/15/2034 U.S. Treasury #91282CJZ5 4.00% Feb 15, 2034 AAA Purchase
us 4 1/8 02/15/2027 U.S. Treasury #91282CKA8 4.13% Feb 15, 2027 AAA Purchase
us 4 1/4 02/15/2054 U.S. Treasury #912810TX6 4.25% Feb 15, 2054 AAA Purchase
us 4 01/31/2031 U.S. Treasury #91282CJX0 4.00% Jan 31, 2031 AAA Purchase
us 4 01/31/2029 U.S. Treasury #91282CJW2 4.00% Jan 31, 2029 AAA Purchase
us 4 01/15/2027 U.S. Treasury #91282CJT9 4.00% Jan 15, 2027 AAA Purchase
us 3 3/4 12/31/2030 U.S. Treasury #91282CJQ5 3.75% Dec 31, 2030 AAA Purchase
us 3 3/4 12/31/2028 U.S. Treasury #91282CJR3 3.75% Dec 31, 2028 AAA Purchase
us 4 3/8 12/15/2026 U.S. Treasury #91282CJP7 4.38% Dec 15, 2026 AAA Purchase
us 4 3/8 11/30/2030 U.S. Treasury #91282CJM4 4.38% Nov 30, 2030 AAA Purchase
us 4 3/8 11/30/2028 U.S. Treasury #91282CJN2 4.38% Nov 30, 2028 AAA Purchase
us 4 3/4 11/15/2043 U.S. Treasury #912810TW8 4.75% Nov 15, 2043 AAA Purchase
us 4 1/2 11/15/2033 U.S. Treasury #91282CJJ1 4.50% Nov 15, 2033 AAA Purchase
us 4 3/4 11/15/2053 U.S. Treasury #912810TV0 4.75% Nov 15, 2053 AAA Purchase
us 4 7/8 10/31/2030 U.S. Treasury #91282CJG7 4.88% Oct 31, 2030 AAA Purchase
us 4 7/8 10/31/2028 U.S. Treasury #91282CJF9 4.88% Oct 31, 2028 AAA Purchase
us 4 5/8 09/30/2030 U.S. Treasury #91282CHZ7 4.63% Sep 30, 2030 AAA Purchase
us 4 5/8 09/30/2028 U.S. Treasury #91282CJA0 4.63% Sep 30, 2028 AAA Purchase
us 4 1/8 08/31/2030 U.S. Treasury #91282CHW4 4.13% Aug 31, 2030 AAA Purchase
us 4 3/8 08/31/2028 U.S. Treasury #91282CHX2 4.38% Aug 31, 2028 AAA Purchase
us 4 3/8 08/15/2043 U.S. Treasury #912810TU2 4.38% Aug 15, 2043 AAA Purchase
us 3 7/8 08/15/2033 U.S. Treasury #91282CHT1 3.88% Aug 15, 2033 AAA Purchase
us 4 1/8 08/15/2053 U.S. Treasury #912810TT5 4.13% Aug 15, 2053 AAA Purchase
us 4 07/31/2030 U.S. Treasury #91282CHR5 4.00% Jul 31, 2030 AAA Purchase
us 4 1/8 07/31/2028 U.S. Treasury #91282CHQ7 4.13% Jul 31, 2028 AAA Purchase
us 3 3/4 06/30/2030 U.S. Treasury #91282CHJ3 3.75% Jun 30, 2030 AAA Purchase
us 4 06/30/2028 U.S. Treasury #91282CHK0 4.00% Jun 30, 2028 AAA Purchase
us 3 3/4 05/31/2030 U.S. Treasury #91282CHF1 3.75% May 31, 2030 AAA Purchase
us 3 5/8 05/31/2028 U.S. Treasury #91282CHE4 3.63% May 31, 2028 AAA Purchase
us 3 7/8 05/15/2043 U.S. Treasury #912810TS7 3.88% May 15, 2043 AAA Purchase
us 3 3/8 05/15/2033 U.S. Treasury #91282CHC8 3.38% May 15, 2033 AAA Purchase
us 3 5/8 05/15/2053 U.S. Treasury #912810TR9 3.63% May 15, 2053 AAA Purchase
us 3 1/2 04/30/2030 U.S. Treasury #91282CGZ8 3.50% Apr 30, 2030 AAA Purchase
us 3 1/2 04/30/2028 U.S. Treasury #91282CHA2 3.50% Apr 30, 2028 AAA Purchase
us 3 5/8 03/31/2030 U.S. Treasury #91282CGS4 3.63% Mar 31, 2030 AAA Purchase
us 3 5/8 03/31/2028 U.S. Treasury #91282CGT2 3.63% Mar 31, 2028 AAA Purchase
us 4 02/28/2030 U.S. Treasury #91282CGQ8 4.00% Feb 28, 2030 AAA Purchase
us 4 02/29/2028 U.S. Treasury #91282CGP0 4.00% Feb 29, 2028 AAA Purchase
us 3 7/8 02/15/2043 U.S. Treasury #912810TQ1 3.88% Feb 15, 2043 AAA Purchase
us 3 1/2 02/15/2033 U.S. Treasury #91282CGM7 3.50% Feb 15, 2033 AAA Purchase
us 3 5/8 02/15/2053 U.S. Treasury #912810TN8 3.63% Feb 15, 2053 AAA Purchase
us 3 1/2 01/31/2030 U.S. Treasury #91282CGJ4 3.50% Jan 31, 2030 AAA Purchase
us 3 1/2 01/31/2028 U.S. Treasury #91282CGH8 3.50% Jan 31, 2028 AAA Purchase
us 3 7/8 12/31/2029 U.S. Treasury #91282CGB1 3.88% Dec 31, 2029 AAA Purchase
us 3 7/8 12/31/2027 U.S. Treasury #91282CGC9 3.88% Dec 31, 2027 AAA Purchase
us 3 7/8 11/30/2029 U.S. Treasury #91282CFY2 3.88% Nov 30, 2029 AAA Purchase
us 3 7/8 11/30/2027 U.S. Treasury #91282CFZ9 3.88% Nov 30, 2027 AAA Purchase
us 4 11/15/2042 U.S. Treasury #912810TM0 4.00% Nov 15, 2042 AAA Purchase
us 4 1/8 11/15/2032 U.S. Treasury #91282CFV8 4.13% Nov 15, 2032 AAA Purchase
us 4 11/15/2052 U.S. Treasury #912810TL2 4.00% Nov 15, 2052 AAA Purchase
us 4 10/31/2029 U.S. Treasury #91282CFT3 4.00% Oct 31, 2029 AAA Purchase
us 4 1/8 10/31/2027 U.S. Treasury #91282CFU0 4.13% Oct 31, 2027 AAA Purchase
us 3 7/8 09/30/2029 U.S. Treasury #91282CFL0 3.88% Sep 30, 2029 AAA Purchase
us 4 1/8 09/30/2027 U.S. Treasury #91282CFM8 4.13% Sep 30, 2027 AAA Purchase
us 3 1/8 08/31/2029 U.S. Treasury #91282CFJ5 3.13% Aug 31, 2029 AAA Purchase
us 3 1/8 08/31/2027 U.S. Treasury #91282CFH9 3.13% Aug 31, 2027 AAA Purchase
us 3 3/8 08/15/2042 U.S. Treasury #912810TK4 3.38% Aug 15, 2042 AAA Purchase
us 2 3/4 08/15/2032 U.S. Treasury #91282CFF3 2.75% Aug 15, 2032 AAA Purchase
us 3 08/15/2052 U.S. Treasury #912810TJ7 3.00% Aug 15, 2052 AAA Purchase
us 2 5/8 07/31/2029 U.S. Treasury #91282CFC0 2.63% Jul 31, 2029 AAA Purchase
us 2 3/4 07/31/2027 U.S. Treasury #91282CFB2 2.75% Jul 31, 2027 AAA Purchase
us 3 1/4 06/30/2029 U.S. Treasury #91282CEV9 3.25% Jun 30, 2029 AAA Purchase
us 3 1/4 06/30/2027 U.S. Treasury #91282CEW7 3.25% Jun 30, 2027 AAA Purchase
us 2 3/4 05/31/2029 U.S. Treasury #91282CES6 2.75% May 31, 2029 AAA Purchase
us 2 5/8 05/31/2027 U.S. Treasury #91282CET4 2.63% May 31, 2027 AAA Purchase
us 3 1/4 05/15/2042 U.S. Treasury #912810TH1 3.25% May 15, 2042 AAA Purchase
us 2 7/8 05/15/2032 U.S. Treasury #91282CEP2 2.88% May 15, 2032 AAA Purchase
us 2 7/8 05/15/2052 U.S. Treasury #912810TG3 2.88% May 15, 2052 AAA Purchase
us 2 7/8 04/30/2029 U.S. Treasury #91282CEM9 2.88% Apr 30, 2029 AAA Purchase
us 2 3/4 04/30/2027 U.S. Treasury #91282CEN7 2.75% Apr 30, 2027 AAA Purchase
us 2 3/8 03/31/2029 U.S. Treasury #91282CEE7 2.38% Mar 31, 2029 AAA Purchase
us 2 1/2 03/31/2027 U.S. Treasury #91282CEF4 2.50% Mar 31, 2027 AAA Purchase
us 1 7/8 02/28/2029 U.S. Treasury #91282CEB3 1.88% Feb 28, 2029 AAA Purchase
us 1 7/8 02/28/2027 U.S. Treasury #91282CEC1 1.88% Feb 28, 2027 AAA Purchase
us 2 3/8 02/15/2042 U.S. Treasury #912810TF5 2.38% Feb 15, 2042 AAA Purchase
us 1 7/8 02/15/2032 U.S. Treasury #91282CDY4 1.88% Feb 15, 2032 AAA Purchase
us 2 1/4 02/15/2052 U.S. Treasury #912810TD0 2.25% Feb 15, 2052 AAA Purchase
us 1 3/4 01/31/2029 U.S. Treasury #91282CDW8 1.75% Jan 31, 2029 AAA Purchase
us 1 3/8 12/31/2028 U.S. Treasury #91282CDP3 1.38% Dec 31, 2028 AAA Purchase
us 1 1/4 12/31/2026 U.S. Treasury #91282CDQ1 1.25% Dec 31, 2026 AAA Purchase
us 1 1/2 11/30/2028 U.S. Treasury #91282CDL2 1.50% Nov 30, 2028 AAA Purchase
us 2 11/15/2041 U.S. Treasury #912810TC2 2.00% Nov 15, 2041 AAA Purchase
us 1 3/8 11/15/2031 U.S. Treasury #91282CDJ7 1.38% Nov 15, 2031 AAA Purchase
us 1 7/8 11/15/2051 U.S. Treasury #912810TB4 1.88% Nov 15, 2051 AAA Purchase
us 1 3/8 10/31/2028 U.S. Treasury #91282CDF5 1.38% Oct 31, 2028 AAA Purchase
us 1 1/4 09/30/2028 U.S. Treasury #91282CCY5 1.25% Sep 30, 2028 AAA Purchase
us 1 1/8 08/31/2028 U.S. Treasury #91282CCV1 1.13% Aug 31, 2028 AAA Purchase
us 1 3/4 08/15/2041 U.S. Treasury #912810TA6 1.75% Aug 15, 2041 AAA Purchase
us 1 1/4 08/15/2031 U.S. Treasury #91282CCS8 1.25% Aug 15, 2031 AAA Purchase
us 2 08/15/2051 U.S. Treasury #912810SZ2 2.00% Aug 15, 2051 AAA Purchase
us 1 07/31/2028 U.S. Treasury #91282CCR0 1.00% Jul 31, 2028 AAA Purchase
us 1 1/4 06/30/2028 U.S. Treasury #91282CCH2 1.25% Jun 30, 2028 AAA Purchase
us 1 1/4 05/31/2028 U.S. Treasury #91282CCE9 1.25% May 31, 2028 AAA Purchase
us 2 1/4 05/15/2041 U.S. Treasury #912810SY5 2.25% May 15, 2041 AAA Purchase
us 1 5/8 05/15/2031 U.S. Treasury #91282CCB5 1.63% May 15, 2031 AAA Purchase
us 2 3/8 05/15/2051 U.S. Treasury #912810SX7 2.38% May 15, 2051 AAA Purchase
us 1 1/4 04/30/2028 U.S. Treasury #91282CBZ3 1.25% Apr 30, 2028 AAA Purchase
us 1 1/4 03/31/2028 U.S. Treasury #91282CBS9 1.25% Mar 31, 2028 AAA Purchase
us 1 1/8 02/29/2028 U.S. Treasury #91282CBP5 1.13% Feb 29, 2028 AAA Purchase
us 1 7/8 02/15/2041 U.S. Treasury #912810SW9 1.88% Feb 15, 2041 AAA Purchase
us 1 1/8 02/15/2031 U.S. Treasury #91282CBL4 1.13% Feb 15, 2031 AAA Purchase
us 1 7/8 02/15/2051 U.S. Treasury #912810SU3 1.88% Feb 15, 2051 AAA Purchase
us 0 3/4 01/31/2028 U.S. Treasury #91282CBJ9 0.75% Jan 31, 2028 AAA Purchase
us 0 5/8 12/31/2027 U.S. Treasury #91282CBB6 0.63% Dec 31, 2027 AAA Purchase
us 0 5/8 11/30/2027 U.S. Treasury #91282CAY7 0.63% Nov 30, 2027 AAA Purchase
us 1 3/8 11/15/2040 U.S. Treasury #912810ST6 1.38% Nov 15, 2040 AAA Purchase
us 0 7/8 11/15/2030 U.S. Treasury #91282CAV3 0.88% Nov 15, 2030 AAA Purchase
us 1 5/8 11/15/2050 U.S. Treasury #912810SS8 1.63% Nov 15, 2050 AAA Purchase
us 0 1/2 10/31/2027 U.S. Treasury #91282CAU5 0.50% Oct 31, 2027 AAA Purchase
us 0 3/8 09/30/2027 U.S. Treasury #91282CAL5 0.38% Sep 30, 2027 AAA Purchase
us 0 1/2 08/31/2027 U.S. Treasury #91282CAH4 0.50% Aug 31, 2027 AAA Purchase
